機械設備の紹介
当社では、様々なプラスチック成形を実現するために、多数の機械設備を保有しています。
社内で対応できない場合も、協力メーカーとの連携で、多様なニーズにお応えいたします。
作動中の設備
設備ギャラリー
保有設備一覧
機種 | 機構 | 射出容量 | ダイバー | 型締力 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成型機 | FNX140Ⅲ-25A | ハイブリッド | 254cm³ | 510×510 | 140t | 日精 | 1 |
NEX110Ⅲ-18E | 電動 | 182cm³ | 460×460 | 110t | 日精 | 1 | |
FNX110Ⅲ-18A | ハイブリッド | 231cm³ | 460×460 | 110t | 日精 | 1 | |
NEX1000 | 電動 | 101cm³ | 385×385 | 80t | 日精 | 1 | |
NEX80 | 電動 | 101cm³ | 385×385 | 80t | 日精 | 1 | |
J55HD-60H | 電動 | 80cm³ | 360×310 | 55t | JSW | 1 | |
取出機 | HRX-80GW | サーボ | トラバースタイプ取出機5軸サーボ駆動 | ハーモ | 2 | ||
HRX-150GW | サーボ | トラバースタイプ取出機5軸サーボ駆動 | ハーモ | 2 | |||
HRXⅡ-150GWb | サーボ | トラバースタイプ取出機5軸サーボ駆動 | ハーモ | 1 | |||
HRXⅡ-100GWb | サーボ | トラバースタイプ取出機6軸サーボ駆動 | ハーモ | 1 | |||
温調機 | TWF-75LD | 金型温度調節機 | カワタ | 2 | |||
HMC-F593A | 金型温度調節機 | ハーモ | 4 | ||||
乾燥機 | ADA-25 | ホッパードライヤー 25kg | カワタ | 3 | |||
HDⅡ-50 | ホッパードライヤー 50kg | マツイ | 1 | ||||
MJ3-25J | 真空除湿乾燥機 25kg | マツイ | 1 | ||||
MJ3-50J | 真空除湿乾燥機 50kg | マツイ | 2 | ||||
TK-50 | 箱型 熱風乾燥機 50kg | オオスミ | 1 | ||||
PO-80 | 箱型 熱風乾燥機 80kg | マツイ | 1 | ||||
コンプレッサー | CLP75EF-8.5D | 7.5kwコンプレッサー | イワタ | 1 | |||
CLP55B-8.5D | 5.5kwコンプレッサー | イワタ | 1 | ||||
CLP55EF-8.5D | 5.5kwコンプレッサー | イワタ | 1 | ||||
リフト | FB15PL | フォークリフト バッテリー車 | ニチュ | 1 | |||
KFD15T | フォークリフト ガソリン車 | 三菱 | 1 | ||||
社内成形機一覧
メーカー | 機種 | 型締力 | 射出圧力 | ダイバーHxT | ダイプレートHxT | デーライト | 金型最小厚 | 金型最大厚 | 型締ストローク | 突出ストローク | ロケートリング経 | ノズルタッチR | ノズル経 | 機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(t) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
JSW | J55HD-60H | 55 | 165 | 360×310 | 520×470 | 630 | 160 | 370 | 260 | 70 | 100 | 10 | 3 | 電動 |
日精 | NEX1000-12E | 80 | 176 | 385×385 | 545×545 | 685 | 200 | 385 | 300 | 75 | 100 | 10 | 3 | 電動 |
日精 | NEX80-12E | 80 | 176 | 385×385 | 545×545 | 685 | 200 | 385 | 300 | 75 | 120 | 10 | 3 | 電動 |
日精 | NEX110-18E | 110 | 176 | 460×460 | 647×647 | 760 | 220 | 410 | 350 | 85 | 120 | 10 | 3 | 電動 |
日精 | FNX110Ⅲ-18A | 110 | 142 | 460×460 | 647×647 | 820 | 300 | ─ | 520 | 85 | 120 | 10 | 3 | ハイブリッド |
日精 | FNX140Ⅲ-25A | 140 | 173 | 510×510 | 730×730 | 850 | 250 | ─ | 600 | 90 | 120 | 10 | 3 | ハイブリッド |